Server Time:
Contentbox headline
Highscores on KhaosOT
Choose a Category
Rank Nome Level Vocation Experience
1 Trident 1000000 Legendary Sorcerer 16666566666949999800
2 Papagaio 1000000 Omega Paladin 16666566666949999800
3 Kina Loko 1000000 Legendary Knight 16666566666949999800
4 Pimpolho 930346 Legendary Sorcerer 13420831783379988500
5 Fanatyk 924012 Legendary Paladin 13148577292697017600
6 Soap In Polvo 896502 Legendary Druid 12008808599491375100
7 Charakterny 785466 Legendary Druid 8076606236036238198
8 Lord Drigo 762065 Legendary Knight 7376029516933225315
9 Evangeline 755059 Extreme Druid 7174464669154394348
10 Cade Meu Bic 715163 Legendary Paladin 6096224080834749800
11 Slcem 714147 Legendary Druid 6070273595786452025
12 Lord Xucro 711399 Power Paladin 6000473994373845527
13 Sarosa 709851 Legendary Druid 5961387325834749800
14 Forton 707434 Legendary Druid 5900697970300382723
15 Chopy Suey 707184 Power Sorcerer 5894460063305137242
16 Terrors 706638 Hyper Paladin 5880818161834749800
17 Terror 703743 Hyper Paladin 5808834021644528883
18 Darck Shadow 703488 Power Druid 5802502080834749800
19 Kalesony Szatana 701697 Legendary Sorcerer 5758298277694684030
20 Floki 700540 Supreme Paladin 5729868538454124800
21 Zoroak 693354 Power Paladin 5555352948806691260
22 Marco 690677 Legendary Druid 5491257903552284552
23 Dark Flame 690382 Legendary Knight 5484211993834749800
24 Bilolinha 689157 Omega Druid 5455064212713467268
25 Kevin Pally 687837 Extreme Paladin 5423790681707082460
26 Foguinho 687401 Omega Druid 5413472304610374800
27 General 687040 Omega Paladin 5404949675404938840
28 Robinho Jr 686455 Legendary Druid 5391166871768047986
29 Tarik 676876 Legendary Paladin 5168608141483286668
30 Peladinho De Vidro 674132 Legendary Paladin 5106000681444392060
31 Juan Poderoso 671684 Legendary Knight 5050577264907249800
32 Linglongxong 671651 Legendary Knight 5049826820640749800
33 King Domi 668450 Legendary Paladin 4977966013461781894
34 Agnes Tachyon 667512 Mega Druid 4957037811224668484
35 Muralha 664102 Omega Knight 4881466293615999800
36 Rothmans 659277 Legendary Knight 4775844580834749800
37 Tia Polly 658589 Legendary Paladin 4760903261664968710
38 Shalon ed 651194 Power Druid 4602329110561186397
39 Pally Terrors 643875 Extreme Paladin 4448867010604749800
40 Jukid 628334 Legendary Paladin 4134450247839975125
41 Gameplay Advanced 620110 Legendary Sorcerer 3974222493334749800
42 Lokinho Oz 616919 Legendary Paladin 3913177080834749800
43 Legendary 603283 Legendary Druid 3659398022780311577
44 Poke 599981 Legendary Paladin 3599639906877264651
45 Jabrocoo 583439 Legendary Paladin 3310030157869956273
46 Dolinho 582365 Legendary Paladin 3291780746153763313
47 Headshot 580402 Legendary Paladin 3258607346758211788
48 North 579979 Legendary Paladin 3251481814326959796
49 Bad Boy 572459 Mega Paladin 3126651753100374800
50 Boltada Violenta 571369 Legendary Paladin 3108820702435617907
51 Magi 570834 Legendary Druid 3100086348905942322
52 Jota 558946 Legendary Paladin 2910408778601698548
53 Erviinha 558493 Legendary Sorcerer 2903342080834749800
54 Wariackie Zycie 558491 Omega Paladin 2903306097224124800
55 Cartel Criminoso 557343 Legendary Druid 2885449000768673575
56 Anjo Pk 553849 Extreme Druid 2831516928550336175
57 Lord Edward 545147 Legendary Druid 2700140310275604817
58 Torpedo 544926 Legendary Knight 2696861872834749800
59 Liun 544739 Legendary Druid 2694082980676024948
60 Kina 542848 Legendary Knight 2666117080834749800
61 Winchesterz 533084 Legendary Paladin 2524825884471272833
62 Toksyczny 526908 Legendary Knight 2438090911878354365
63 Royal Peladin 517320 Legendary Paladin 2307396114228487454
64 Tanknight 516071 Hyper Knight 2290720700445942741
65 Minera 506629 Legendary Knight 2167281290544804237
66 Sir Paly 504501 Legendary Paladin 2140089431473466781
67 Szszsz 502911 Legendary Druid 2119910494534749800
68 Patryk Ed 495538 Legendary Druid 2028035643671413644
69 Fullmeltt 473188 Paladin 1765815705834749800
70 Lkoi 470861 Power Paladin 1739896797634749800
71 Mineiro 466797 Hyper Paladin 1695231700834749800
72 Piriquito 460832 Legendary Druid 1631069886573740506
73 Fire 440858 Power Sorcerer 1428037761226578363
74 Kinatovisk 432995 Legendary Knight 1352983668334749800
75 Edzim 425494 Legendary Druid 1283875788359244527
76 Lord Rodriguinho 412590 Legendary Paladin 1170575483939854798
77 Karabin 409129 Legendary Sorcerer 1141367711730997312
78 Flokina 390523 Legendary Knight 992618011327847862
79 Miner Four 357241 Legendary Paladin 759846222779741382
80 Vover 345601 Legendary Paladin 687970222566959800
81 Tosta 337406 Extreme Paladin 640179630104338645
82 Oruam 325158 Legendary Druid 572963170805470468
83 Gohan Shake 324493 Legendary Druid 569451750121468415
84 Ktk Jhow 318940 Legendary Paladin 540717422634363444
85 Raparigueiro 311396 Legendary Paladin 503248714152063296
86 Legolas 310467 Legendary Paladin 498759095655482702
87 Wkurwiony Dzony 308465 Legendary Paladin 489170873033444016
88 Kutaso 298881 Legendary Paladin 444976975283806252
89 Makerzinx 296545 Legendary Druid 434622985926959800
90 Hasad 291534 Legendary Druid 412961572948258076
91 Mike 281086 Legendary Paladin 370136093766959800
92 Cuca Beludinho 277944 Legendary Paladin 357861882311687903
93 Five Element 277733 Legendary Druid 357045452391471802
94 Slayer Soul 266792 Legendary Paladin 316490126919290927
95 Trovao 254477 Legendary Paladin 274654431366959800
96 Miner Tree 254470 Legendary Paladin 274631760519191534
97 Malvadoxxd 252760 Legendary Paladin 269132729127300151
98 Darkis 250983 Legendary Druid 263496195879365030
99 Serk 249289 Legendary Paladin 258197777141541287
100 Coroa 239763 Legendary Paladin 229714757020576706
101 Piesek 239522 Legendary Druid 229022635351785595
102 Zina 238735 Legendary Paladin 226772301851452873
103 Viver 235682 Legendary Knight 218181987840569506
104 Sigma Magic 226880 Legendary Sorcerer 194638243816767015
105 Quieto Lanche 225173 Legendary Paladin 190277613818199681
106 Michael Jackson 223487 Legendary Sorcerer 186036597866613255
107 Pally Terror 211852 Omega Paladin 158465728834749800
108 Notoriusbic 207499 Legendary Druid 148898262243469123
109 Jester of Laughter 206475 Legendary Paladin 146704324409150182
110 Makerzao 204824 Legendary Druid 143213430117315830
111 Druidzinha 202034 Legendary Druid 137439270913913114
112 Apocas 201268 Legendary Druid 135882048355321139
113 Mr Do Mal 200863 Legendary Druid 135063766399585416
114 Priviet 199117 Legendary Paladin 131571687194959295
115 Lucas 193504 Legendary Druid 120756070175797523
116 Jin Wo 189833 Legendary Sorcerer 114013232355625429
117 Farmer One 186031 Legendary Paladin 107299425142934988
118 Miner Two 184866 Legendary Druid 105294649684227328
119 Farmer Two 182349 Legendary Paladin 101052998444053489
120 Anti Tank 180995 Legendary Paladin 98817756625227835
121 Adm Tk 178724 Legendary Sorcerer 95145537876374685
122 Kojack 176328 Legendary Sorcerer 91369906902204436
123 Ferlo 173313 Legendary Druid 86762107531709051
124 Loycan 165065 Legendary Paladin 74955603375372424
125 Babayaga 163182 Legendary Paladin 72419513998272558
126 Vaver 161666 Legendary Paladin 70419188752958626
127 Oner Maluco 149497 Legendary Sorcerer 55684550261116132
128 Tortin 148584 Legendary Druid 54669794748220660
129 Rigid 138575 Legendary Druid 44349396239709296
130 Furce Nippan 138319 Legendary Paladin 44104440966959800
131 Ramon Dino 136829 Legendary Druid 42694665381738534
132 Murito 136523 Legendary Knight 42407995859135101
133 Miner Five 131908 Legendary Paladin 38251788566959800
134 Boyka 125115 Legendary Sorcerer 32640821923498939
135 Malow 124892 Legendary Paladin 32466945246959800
136 Capa De Jornal 123325 Legendary Druid 31259640606959800
137 Sorc Do Terror 121912 Legendary Sorcerer 30197531166959800
138 Marketeiro Knight 120354 Legendary Knight 29054577586216583
139 Krysiu 118520 Legendary Paladin 27746156834858141
140 Lister 118385 Legendary Druid 27651418898820726
141 Darck Lord 116194 Legendary Paladin 26144710566959800
142 Oxoma 112086 Legendary Paladin 23468293769468375
143 Pieseczek 98023 Legendary Paladin 15696931124609771
144 Fazi 97919 Legendary Sorcerer 15647080834749800
145 Fvl Wanted 95982 Legendary Paladin 14736720250055260
146 Procurador 85176 Legendary Paladin 10298694145380324
147 Saci Noiado 84169 Legendary Knight 9937526917070913
148 Miner One 83878 Legendary Druid 9835031349401999
149 Might Guy 79660 Legendary Knight 8424633334749800
150 Don Angel 76685 Legendary Druid 7515336467792906
151 Nego Drama 75693 Legendary Druid 7227582593417615
152 Madara 73909 Legendary Sorcerer 6728428947560536
153 War of Dead 65346 Legendary Sorcerer 4650346384386333
154 Bladin 50997 Legendary Sorcerer 2210273073843688
155 Lopeu 36507 Legendary Paladin 810819893276155
156 Hgbe 34308 Legendary Sorcerer 672919622570532
157 Lord Ainz 32550 Legendary Druid 574691316964920
158 Psicopata 32341 Legendary Paladin 563719610163295
159 Lexus Max 31500 Legendary Druid 520848107585749
160 Anonymous 31431 Sorcerer 517453687568245
161 Elder Druid 31299 Legendary Druid 510929425236024
162 Killer Of Player 30885 Legendary Paladin 490932898178791
163 Comituacoroa 27672 Legendary Druid 353090596760746
164 Fael Malandro 27108 Legendary Druid 331953887107616
165 Papel 25411 Legendary Druid 273421697046737
166 Ccneguinho 25392 Legendary Druid 272806566959800
167 Elitem 24395 Legendary Knight 241920988197361
168 Elite 23550 Legendary Druid 217652755123933
169 Loko da sd 23312 Legendary Druid 211114783293003
170 Bolso 22496 Legendary Sorcerer 189709364056539
171 Poland 22300 Legendary Knight 184798586928143
172 Aquelas Ideias 20602 Legendary Paladin 145698179455161
173 Cwel 20007 Legendary Paladin 133435386698049
174 Hyu 19825 Legendary Paladin 129841566969800
175 Morgan Blood 18762 Sorcerer 110049586698438
176 Royal Psycho 18234 Legendary Paladin 101014566959800
177 Revoltz 18141 Legendary Paladin 99484566959800
178 Kiyumba 17446 Legendary Knight 88468566959800
179 Sr Severino 16431 Legendary Druid 73912566959800
180 Matheus Dragon Wiki 16282 Legendary Druid 71926566959800
181 Menino 16249 Legendary Druid 71480911542995
182 Tutankamon 15984 Legendary Druid 68038566959800
183 Balroot 15853 Legendary Druid 66381001898275
184 Modekaise 15181 Legendary Knight 58289068564673
185 Fame Um 14069 Legendary Paladin 46402566959800
186 Blessed Warrior 13290 Legendary Knight 39112566959800
187 Totestandota 13278 Legendary Druid 39004566959800
188 Tarik Minerador 12967 Legendary Knight 36322566959800
189 Pelonsiyo 12865 Knight 35471838094739
190 Yoshi Paladino 12778 Legendary Paladin 34756566959800
191 Haze 12562 Legendary Sorcerer 33028875743877
192 Baianoputao 11761 Legendary Druid 27101246734595
193 King Demtry 11603 Legendary Druid 26026566959800
194 Pklizando 11081 Legendary Sorcerer 22669693833896
195 Mines 10419 Legendary Knight 18844038643700
196 Stiick 10136 Druid 17350566949800
197 Minora 9841 Knight 15874566949800
198 Lexus Pro 9563 Legendary Paladin 14570166358361
199 Osama Bin Laden 9537 Legendary Druid 14452347560536
200 Jukib 9222 Legendary Paladin 13066566959800
201 Powaskano Joga Facil 9218 Legendary Druid 13048566959800
202 Dansop Ms 8488 Sorcerer 10186566949800
203 Tunder 8483 Legendary Paladin 10168566959800
204 Editado 8237 Druid 9309566949800
205 Bentenn 7611 Knight 7342566949800
206 Khvicha 7592 Legendary Druid 7288566959800
207 Magezinh 7567 Druid 7216566949800
208 Xdzin 7567 Druid 7216566949800
209 Minero 6394 Legendary Knight 4354566959800
210 Loirah Kah 5673 Legendary Druid 3040566959800
211 Crition 5651 Druid 3004566949800
212 Ruan On 5628 Druid 2968566949800
213 Powaskano Aposentado 5594 Legendary Druid 2914566959800
214 Supra Killer 5594 Legendary Sorcerer 2914566959800
215 Ming Du 5594 Legendary Sorcerer 2914566959800
216 Royal Sniper 5000 Legendary Paladin 2080834749800
217 Juan Stiile 5000 Legendary Paladin 2080834749800
218 Bolsonaro 4511 Legendary Knight 1528566959800
219 Sagaz 4475 Legendary Knight 1492566959800
220 Ze da Manga 1858 Paladin 106566949800
221 Chiiter 1277 Paladin 34566949800
222 Testildo 1036 Paladin 18456949800
223 Farme 1000 Legendary Paladin 16566959800
224 Farminho 1000 Legendary Druid 16566959800
225 Mining Um 1000 Legendary Knight 16566959800
226 Mining Dois 1000 Legendary Paladin 16566959800
227 Koao 1000 Legendary Knight 16566959800
228 Chopy 1000 Legendary Sorcerer 16566959800
229 Iguinhosz 1000 Legendary Paladin 16566959800
230 Obito 1000 Legendary Sorcerer 16566959800
231 Slcme 1000 Legendary Druid 16566959800
232 Cuquinha 1000 Legendary Paladin 16566959800
233 Kamyq 1000 Legendary Druid 16566959800
234 Sako 1000 Legendary Druid 16566959800
235 Trem 1000 Legendary Druid 16566959800
236 Lokino 1000 Legendary Paladin 16566959800
237 Darck Dudu 1000 Legendary Sorcerer 16566959800
238 Polo 1000 Legendary Paladin 16566959800
239 Pelo 1000 Legendary Paladin 16566959800
240 Linrabei 1000 Legendary Druid 16566959800
241 Baliente 1000 Legendary Knight 16566959800
242 Balientee 1000 Legendary Druid 16566959800
243 Druid Baliente 1000 Legendary Druid 16566959800
244 Druid Gesior 1000 Legendary Druid 16566959800
245 Sirius Black 1000 Legendary Druid 16566959800
246 Bebe Chorao 1000 Legendary Knight 16566959800
247 Hollywood 1000 Legendary Paladin 16566959800
248 Rock Lee 1000 Legendary Knight 16566959800
249 Laricada 1000 Legendary Knight 16566959800
250 Farmer 1000 Legendary Knight 16566959800
251 Dascout 1000 Legendary Druid 16566959800
252 Psycho Advanced 1000 Knight 16566949800
253 Yorki 1000 Knight 16566949800
254 Eutevi 1000 Druid 16566949800
255 Eoth Danian 1000 Paladin 16566949800
256 Dalkez 1000 Knight 16566949800
257 Roerw 1000 Knight 16566949800
258 Huldaz 1000 Knight 16566949800
259 Newks 1000 Knight 16566949800
260 Smokez 1000 Knight 16566949800
261 Carlos 1000 Paladin 16566949800
262 Frigo 1000 Druid 16566949800
263 Seika 1000 Druid 16566949800
264 Makerzin 1000 Druid 16566949800
265 Makerzinn 1000 Druid 16566949800
266 Roxzin 1000 Druid 16566949800
267 Roxzao 1000 Druid 16566949800
268 Ming One 1000 Paladin 16566949800
269 Ming Tre 1000 Druid 16566949800
270 Kinavu 1000 Knight 16566949800
271 Qazan 1000 Knight 16566949800
272 Ervant 1000 Knight 16566949800
273 Kirax 1000 Knight 16566949800
274 Lyra 1000 Knight 16566949800
275 Jowzilk 1000 Druid 16566949800
276 Pintkasd 1000 Druid 16566949800
277 Orangoterrango 1000 Sorcerer 16566949800
278 Fogueta 1000 Sorcerer 16566949800
279 Defurion 1000 Druid 16566949800
280 Susano'o 1000 Paladin 16566949800
281 Monster Knight 995 Legendary Knight 16347560536
282 Ziko 993 Knight 16253522280
283 Cloud Nine 982 Legendary Paladin 15707338164
284 Carlin Soulless 968 Paladin 15058924133
285 Jukic 944 Paladin 13951012691
286 Smoking 943 Legendary Paladin 13930692786
287 Jukia 938 Paladin 13686681055
288 Tomurkah 928 Knight 13275637371
289 Winchester 926 Paladin 13172756888
290 Gordin Bololo 920 Paladin 12923041237
291 Juan Style 755 Paladin 7117023400
292 Beicola 1000 Druid 0
293 Mojo jojo 5000 Ultra Druid 0
294 Cadete 1000 Druid 0
295 Tanke 5000 Omega Knight 0
296 Kamyqq 1000 Druid 0
297 Trix 1000 Druid 0
298 Prio Games 1000 Sorcerer 0
299 Walem 1000 Knight 0
300 Tarikms 1000 Sorcerer 0
301 By Donat 1000 Druid 0
302 Louco De Maconha 5000 Omega Paladin 0
303 Nero 1000 Paladin 0
304 Juruca Aleijado 5000 Legendary Druid 0
305 Testesasd 1000 Sorcerer 0

Players Online
9
Players